Maßtabelle für Kupplungssysteme NEU
Hier finden Sie Unterstützung, um die richtige Größe für die Kupplungsteile folgender Kupplungssystem zu ermitteln:
→ Kupplungssystem Perrot | → Italienisches System | → System Bauer |
Kupplungssystem Perrot
Das Kupplungensystem Perrot besteht aus einem M-Teil (Mutterteil) und einem V-Teil (Vaterteil).
Das M-Teil besteht aus einem Becherteil mit einem Gummiring und einem hinter dem Becherteil befindlichen beweglichen Ring mit aufgesetztem Hebelwerk. Das Hebelwerk greift hinter den Pilzkopf des V-Teils, um dieses mit dem M-Teil fest zu verbinden.
Durch die pilzförmige Bauweise lassen sich M- und V-Teil um bis zu 15° geneigt zusammenkuppeln.
So ermitteln Sie die exakte Größe der Kupplungen:
- M-Teil (Mutterteil) → Innendurchmesser messen
- V-Teil (Vaterteil) → Außendurchmesser messen
Kardan-Becher zum Anschweißen
NW |
A mm |
B mm |
50 | 50 | 74,5 |
70 | 70 | 98,5 |
89 | 89 | 126,0 |
108 | 108 | 145,5 |
133 | 133 | 171,5 |
159 | 159 | 203,5 |
216 | 216 | 287,0 |
V-Teil zum Anschweißen
NW |
A mm |
B mm |
50 | 50 | 75,0 |
70 | 70 | 102,5 |
89 | 89 | 134,0 |
108 | 108 | 155,5 |
133 | 133 | 179,0 |
159 | 159 | 211,0 |
216 | 216 | 312,5 |
M-Teil mit Außengewinde
NW |
A mm |
B mm |
50 x 1 1/2" | 48,3 | 74,5 |
50 x 2" | 60,3 | 74,5 |
70 x 2 1/2" | 76,1 | 98,5 |
89 x 2 1/2" | 76,1 | 126,5 |
89 x 3" | 88,9 | 126,5 |
108 x 4" | 114,3 | 145,5 |
133 x 5" | 139,7 | 171,5 |
159 x 6" | 165,1 | 203,5 |
V-Teil mit Außengewinde
NW |
A mm |
B mm |
50 x 1 1/2" | 48,3 | 50,0 |
50 x 2" | 60,3 | 50,0 |
70 x 2 1/2" | 76,1 | 70,0 |
89 x 2 1/2" | 76,1 | 89,0 |
89 x 3" | 88,9 | 89,0 |
108 x 4" | 114,3 | 108,0 |
133 x 5" | 139,7 | 133,0 |
159 x 6" | 165,1 | 159,0 |
O-Ring
NW |
A mm |
B mm |
50 | 87,0 | 11,0 |
70 | 108,5 | 11,5 |
89 | 139,0 | 14,0 |
108 | 160,0 | 18,0 |
133 | 190,0 | 20,0 |
133 | 190,0 | 22,0 |
159 | 222,0 | 20,0 |
159 | 222,0 | 22,0 |
216 | 306,0 | 25,0 |
Italienisches System / Bazzoli-Siegperle-System
Das italienische Kupplungssystem besteht aus einer MT-Kupplung und einer M-Kupplung.
Bei der MT-Kupplung ist das Hebelwerk fest angeschweißt. Die M-Kupplung besteht aus einer Kugel, woran sich ein loser Spannring befindet, in den das Hebelwerk der MT-Kupplung eingerastet wird.
So ermitteln Sie die exakte Größe der Kupplungen:
- MT-Kupplung → Innendurchmesser messen
- M-Kupplung → Außendurchmesser messen
MT-Kupplung zum Anschweißen
NW |
innen A mm |
außen mm |
B mm |
80 | 70 | 74 | 110 |
100 | 89 | 94 | 132 |
120 | 112 | 118 | 151 |
150 | 139 | 146 | 180 |
200 | 197 | 205 | 245 |
150 Bazzoli | 139 | 144 | 188 |
Kugel zum Anschweißen
NW |
innen A mm |
außen mm |
B mm |
80 | 70 | 74 | 111 |
100 | 89 | 94 | 130 |
120 | 112 | 118 | 150 |
150 | 139 | 146 | 180 |
200 | 197 | 205 | 243 |
150 Bazzoli | 139 | 144 | 186 |
Ring für Kugel
NW |
innen A mm |
außen mm |
B mm |
80 | 96 | - | 136 |
100 | 89 | - | 165 |
120 | 112 | - | 185 |
150 | 139 | - | 225 |
200 | 197 | - | 290 |
150 Bazzoli | 176 | - | 233 |
O-Ring
NW |
innen A mm |
außen mm |
B mm |
80 | - | 125 | 11 |
100 | - | 148 | 12 |
120 | - | 170 | 15 |
150 | - | 205 | 15 |
200 | - | 270 | 18 |
150 Bazzoli | - | 212 | 15 |
System Bauer
Das Kupplungensystem Bauer besteht aus einer M-Kupplung (Kugel) und einer V-Kupplung (Becher).
Die M-Kupplung hat zusätzlich zu der Kugel einen beweglichen Ring mit aufgesetztem Hebelwerk. Das Hebelwerk greift hinter den Becher der V-Kupplung, um dieses mit der M-Kupplung fest zu verbinden.
Das System Bauer ist so konzipiert, dass sich M- und V-Kupplung um bis zu 20° geneigt zusammenkuppeln lassen.
So ermitteln Sie die exakte Größe der Kupplungen:
- M-Kupplung (Kugel) → Außendurchmesser messen
- V-Kupplung (Becher) → Innendurchmesser messen
Kugel zum Anschweißen
NW |
innen A mm |
außen mm |
B mm |
50 | 49 | 74 | 70 |
76 | 76 | 94 | 98 |
89 | 89 | 94 | 120 |
108 | 107 | 110 | 145 |
133 | 132 | 118 | 159 |
159 | 156 | 146 | 179 |
194 | 192 | 205 | 230 |
Hebelverschlussring
NW |
innen A mm |
außen mm |
B mm |
50 | 62 | - | - |
76 | 89 | - | - |
89 | 113 | - | - |
108 | 133 | - | - |
133 | 150 | - | - |
159 | 170 | - | - |
194 | 248 | - | - |
V-Kupplung zum Anschweißen
NW |
innen A mm |
außen mm |
B mm |
50 | 49 | 52 | 71 |
76 | 76 | 79 | 99 |
89 | 89 | 92 | 121 |
108 | 107 | 112 | 148 |
133 | 132 | 138 | 163 |
159 | 156 | 163 | 182 |
194 | 192 | 188 | 231 |
O-Ring
NW |
innen A mm |
außen mm |
B mm |
50 | - | 83 | 9 |
76 | - | 115 | 13 |
89 | - | 134 | 14 |
108 | - | 160 | 15 |
133 | - | 190 | 18 |
159 | - | 208 | 19 |
194 | - | 253 | 18 |